News Nuoto del 13/03/2019
CRITERIA NAZIONALI GIOVANILI - SOCIETA' CAMPANE
Da domani fino al giorno 20 Marzo presso lo Stadio del Nuoto di Riccione si disputeranno i Criteria Nazionali Giovanili, manifestazione a cui prenderanno parte circa 2000 Atleti e piu' di 300 Societa' da tutta Italia.
Nutrita la rappresentanza delle societa' campane, con 51 atlete e 93 atleti, atleti presenti in tutte le distanze e specialita'.
Ecco l'elenco di tutti i partecipanti, sara' possibile consultare i risultati al link
| Criteria Nazionali Giovanili | ||||||||||
| RICCIONE DAL 15 AL 20 MARZO 2019 | ||||||||||
| SEZ. FEMMINE | ||||||||||
| 1 | CASTALDI, GIUSY (29/06/2005) ACQUATIX ATLETICOS POMPEI S.S.D.R.L | |||||||||
| 2 | CORREALE, MANUELA PIA (03/04/2003) A.S.DILETTANTISTICA ACQUACHIARA ATI 2000 | |||||||||
| 3 | DI SENA, FLAVIA (27/02/2005) A.S.DILETTANTISTICA ACQUACHIARA ATI 2000 | |||||||||
| 4 | TAMMARO, ALESSIA (12/05/2006) A.S.D. NUOTATORI CAMPANI | |||||||||
| 5 | CARANGELO, GIULIA (10/10/2004) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSONUOTO CLUB CASERTA | |||||||||
| 6 | CRISPINO, ANTONELLA (17/02/2003) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSONUOTO CLUB CASERTA | |||||||||
| 7 | D'ORSI, EMMA (12/12/2006) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSONUOTO CLUB CASERTA | |||||||||
| 8 | DE CRISTOFARO, SARA (04/05/2005) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSONUOTO CLUB CASERTA | |||||||||
| 9 | DI PALO, ANGELA (22/05/2002) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSONUOTO CLUB CASERTA | |||||||||
| 10 | GIRARDI, CHIARA (04/01/2005) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSONUOTO CLUB CASERTA | |||||||||
| 11 | LANDOLFO, ELENA (29/10/2002) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSONUOTO CLUB CASERTA | |||||||||
| 12 | SORRENTINO, MARIA (19/01/2002) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSONUOTO CLUB CASERTA | |||||||||
| 13 | VISCIGLIO, ALESSANDRA (19/01/2006) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSONUOTO CLUB CASERTA | |||||||||
| 14 | DELLA CORTE, CHIARA (17/06/2005) CAMPANIA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL | |||||||||
| 15 | TRONCONE, GIORGIA (02/12/2006) CARAVAGGIO SPORTING VILLAGE AQUA & FITNESS S.S.D. A.R.L. | |||||||||
| 16 | CORDOVA, ORNELLA (13/10/2005) CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |||||||||
| 17 | DE SIMONE, BENEDETTA (24/06/2004) CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |||||||||
| 18 | FESTANTE, BENEDETTA (30/12/2003) CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |||||||||
| 19 | GALLO, SIMONA (26/01/2002) CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |||||||||
| 20 | LA ROCCA, PAOLA (21/10/2001) CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |||||||||
| 21 | SANZULLO, CHIARA (05/01/2006) CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |||||||||
| 22 | ZULLO, ANDREA (09/06/2001) CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |||||||||
| 23 | GRANATO, LUDOVICA (30/06/2004) | C.U.S. SALERNO -CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO | ||||||||
| 24 | PERSIANO, TERESA (10/09/2002) | C.U.S. SALERNO -CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO | ||||||||
| 25 | SBOZZA, ANNA LUISA (04/08/2003) | C.U.S. SALERNO -CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO | ||||||||
| 26 | SENATORE, FEDERICA (29/03/2005) | C.U.S. SALERNO -CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO | ||||||||
| 27 | SENATORE, FRANCESCA (04/04/2003) C.U.S. SALERNO -CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO | |||||||||
| 28 | GENOVESE, CAROLINA (09/10/2001) A.S.D. DREAM TEAM SALERNO | |||||||||
| 29 | PAGLIARA, BENEDETTA (14/08/2002) A.S.D. DREAM TEAM SALERNO | |||||||||
| 30 | SCIANCALEPORE, GRETA (23/06/2005) A.S.D. DREAM TEAM SALERNO | |||||||||
| 31 | CARROTTA, LUANA (15/04/2005) ASSOCIAZIONE NUOTO DILETTANTISTICA FRITZ DENNERLEIN S.R.L. | |||||||||
| 32 | MASTRORILLI, ANTONELLA (29/03/2003) ASSOCIAZIONE NUOTO DILETTANTISTICA FRITZ DENNERLEIN S.R.L. | |||||||||
| 33 | PONTICELLI, LUDOVICA (18/02/2004) GS FIAMME ORO | |||||||||
| 34 | APICELLA, FRANCESCA (23/02/2006) ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA JOLLY NUOTO CLUB | |||||||||
| 35 | ANGELILLO, ALESSIA (26/02/2006) | OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | ||||||||
| 36 | CACCIAPUOTI, MARINA (24/11/2005) OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | |||||||||
| 37 | CAPASSO, FABIANA (10/02/2002) OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | |||||||||
| 38 | CUTILLO, MARIAROSARIA (06/04/2006) OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | |||||||||
| 39 | PAGANO, MARIA VINCENZA (06/10/2004) OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | |||||||||
| 40 | SANTORO, DELIA (24/01/2005) OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | |||||||||
| 41 | BIANCHINO, GRAZIA (08/02/2006) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PISCINE S. VINCENZO 2 | |||||||||
| 42 | CALABRESE, GIORGIA (07/02/2004) | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PISCINE S. VINCENZO 2 | ||||||||
| 43 | D'APONTE, VINCENZA (26/04/2005) | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PISCINE S. VINCENZO 2 | ||||||||
| 44 | PEPE PUGLIESE, BENEDETTA (11/01/2005) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PISCINE S. VINCENZO 2 | |||||||||
| 45 | SELLITTO, MARTA (27/12/2006) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PISCINE S. VINCENZO 2 | |||||||||
| 46 | FERRARA, MARIA ROSARIA (06/04/2005) POLISPORTIVA BALNAEA A.S.DILETT. | |||||||||
| 47 | SCOTTO DI CARLO, VIOLA (27/06/2003) SPORTING CLUB FLEGREO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA | |||||||||
| 48 | PARLATO, MARTINA (05/05/2002) S.S.D. SORRENTO INFINITY A R.L. | |||||||||
| 49 | CESARANO, ANTONIETTA (14/07/2003) A.S.D. TIME LIMIT | |||||||||
| 50 | CESARANO, NOEMI (14/07/2003) A.S.D. TIME LIMIT | |||||||||
| 51 | MAFFEI, MARTINA (21/05/2006) A.S.D. TIME LIMIT | |||||||||
| SEZIONE MASCHILE | ||||||||||
| 1 | D'APUZZO, FRANCESCO (28/07/2005) ACQUATIX ATLETICOS POMPEI S.S.D.R.L | |||||||||
| 2 | SICIGNANO, ROSARIO PIO (21/09/2005) ACQUATIX ATLETICOS POMPEI S.S.D.R.L | |||||||||
| 3 | AMURA, LUCA (12/06/2000) ALBA ORIENS S.S.D. A.R.L. | |||||||||
| 4 | ASCIOLLA, GIOVANNI (26/03/2002) | ALBA ORIENS S.S.D. A.R.L. | ||||||||
| 5 | LA ROCCO, ANTONIO (13/04/1999) | ALBA ORIENS S.S.D. A.R.L. | ||||||||
| 6 | CIMINO, CRISTIANO (16/04/2002) | A.S.DILETTANTISTICA ACQUACHIARA ATI 2000 | ||||||||
| 7 | RIEMMA, ANTONIO (25/04/2001) | A.S.DILETTANTISTICA ACQUACHIARA ATI 2000 | ||||||||
| 8 | SACCONE, SALVATORE (16/04/2002) | A.S.DILETTANTISTICA ACQUACHIARA ATI 2000 | ||||||||
| 9 | DIODATO, MATTEO (20/03/2003) | A.S.D. VANESSA NUOTO SMILE | ||||||||
| 10 | PEDICINI, ANTONIO PIO MARIA (30/01/2003) A.S.D. VANESSA NUOTO SMILE | |||||||||
| 11 | CHIARIELLO, NUNZIO (07/03/2001) | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSONUOTO CLUB CASERTA | ||||||||
| 12 | COSTARELLA, CHRISTIAN (08/01/2003) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSONUOTO CLUB CASERTA | |||||||||
| 13 | DE SIMONE, RAFFAELE (20/11/2004) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSONUOTO CLUB CASERTA | |||||||||
| 14 | FUSCO, RAFFAELE (29/06/2004) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSONUOTO CLUB CASERTA | |||||||||
| 15 | ROMANO, ALESSIO (16/09/1999) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSONUOTO CLUB CASERTA | |||||||||
| 16 | ZONA, LEONARDO (17/07/2002) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSONUOTO CLUB CASERTA | |||||||||
| 17 | BARBATO, TOMMASO (01/11/2005) CAMPANIA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL | |||||||||
| 18 | RUSSO, CARLO (08/03/2005) CAMPANIA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL | |||||||||
| 19 | PEZONE, ANTONIO (28/01/2004) CARAVAGGIO SPORTING VILLAGE AQUA & FITNESS S.S.D. A.R.L. | |||||||||
| 20 | ACCADIA, NICOLO' (30/01/2004) CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |||||||||
| 21 | CANFORA, CIRO (08/07/2004) CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |||||||||
| 22 | CASTALDO, GABRIELE (06/03/2003) | CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||||
| 23 | COSCIONE, PIETRO (09/10/1999) CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |||||||||
| 24 | DI BENEDETTO, LUCA (03/09/1999) | CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||||
| 25 | GIORDANO, PASQUALE ANGELO (01/04/2004) | CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||||
| 26 | IACCARINO, GIULIO (19/04/2000) CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |||||||||
| 27 | INFANTE, FRANCESCO (26/02/2000) | CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||||
| 28 | PERSICO, FRANCESCO (24/02/2005) CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |||||||||
| 29 | RICCARDI, MARIANO (22/01/2005) | CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||||
| 30 | ROMANO, ALESSANDRO (05/06/2001) | CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||||
| 31 | SARPE, PIETRO PAOLO (02/08/2000) CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |||||||||
| 32 | STRAZZULLO, GIUNIO (26/05/2005) | CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||||
| 33 | TRAPANESE, GIUSEPPE (22/03/1999) CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |||||||||
| 34 | LUBRANO LOBIANCO, GAETANO (30/05/2005) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | |||||||||
| 35 | NOCERINO, NUNZIO (29/04/2005) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | |||||||||
| 36 | RIVETTI, SIMONE (15/04/2005) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | |||||||||
| 37 | RUSSO, EMANUELE (03/10/2000) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | |||||||||
| 38 | FERNANDEZ, GIULIO SERGIO (09/09/2005) C.U.S. SALERNO -CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO | |||||||||
| 39 | GALDIERI, LUIGI (29/05/2003) C.U.S. SALERNO -CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO | |||||||||
| 40 | GIAMPAGLIA, EDOARDO (04/01/2005) C.U.S. SALERNO -CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO | |||||||||
| 41 | GRIMALDI, ALFONSO (26/12/2005) C.U.S. SALERNO -CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO | |||||||||
| 42 | LANDI, GIACOMO (11/02/2005) C.U.S. SALERNO -CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO | |||||||||
| 43 | PACIELLO, CHRISTIAN (14/02/2002) C.U.S. SALERNO -CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO | |||||||||
| 44 | PAGANICA, ROBERTO (17/05/2005) C.U.S. SALERNO -CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO | |||||||||
| 45 | BERNARDO, CARMINE (22/05/2005) A.S.D. DREAM TEAM SALERNO | |||||||||
| 46 | CERBONE, GIUSEPPE (20/12/2002) ECUMANO SPACE POOL & FITNESS SSD A R.L. | |||||||||
| 47 | GUALTIERI, RAFFAELE (30/03/2001) ECUMANO SPACE POOL & FITNESS SSD A R.L. | |||||||||
| 48 | DE LUCA CICALE, MICHELE (01/10/2004) ASSOCIAZIONE NUOTO DILETTANTISTICA FRITZ DENNERLEIN S.R.L. | |||||||||
| 49 | DELLA MORTE, ALFONSO (22/02/2005) ASSOCIAZIONE NUOTO DILETTANTISTICA FRITZ DENNERLEIN S.R.L. | |||||||||
| 50 | SANNINO, CIRO (28/08/2002) ASSOCIAZIONE NUOTO DILETTANTISTICA FRITZ DENNERLEIN S.R.L. | |||||||||
| 51 | SPAGNUOLO, GAETANO (03/12/2001) | ASSOCIAZIONE NUOTO DILETTANTISTICA FRITZ DENNERLEIN S.R.L. | ||||||||
| 52 | BORGO, GABRIELE (06/01/2005) GS FIAMME ORO | |||||||||
| 53 | BORGO, LUCA (11/09/2003) GS FIAMME ORO | |||||||||
| 54 | CASO, VINCENZO (24/06/2005) GS FIAMME ORO | |||||||||
| 55 | ILARIO, GIUSEPPE (28/12/2003) GS FIAMME ORO | |||||||||
| 56 | AVALLONE, GAETANO (12/04/2001) | OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | ||||||||
| 57 | AVALLONE, MARIANO (26/11/2004) | OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | ||||||||
| 58 | AVINO, STEFANO (12/03/2002) | OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | ||||||||
| 59 | BAIANO, ANDREW (26/09/2003) | OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | ||||||||
| 60 | CAPUOZZO, MATTIA (04/05/2005) | OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | ||||||||
| 61 | DEL VECCHIO, VINCENZO (16/03/2005) OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | |||||||||
| 62 | IANNONE, ANTONIO (29/10/2002) OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | |||||||||
| 63 | IANNONE, GIUSEPPE (12/02/2000) | OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | ||||||||
| 64 | LA CAVA, EMILIO (28/05/2005) | OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | ||||||||
| 65 | MALLARDO, ALESSANDRO (10/01/2004) OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | |||||||||
| 66 | MARINO, STRATO (10/04/2002) | OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | ||||||||
| 67 | MOLINO, ANTONIO (23/09/2003) | OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | ||||||||
| 68 | NAVE, LORENZO (04/07/2005) | OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | ||||||||
| 69 | NAVE, NICOLA (03/05/2001) | OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | ||||||||
| 70 | PALLADINO, ALESSANDRO (23/07/2003) OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | |||||||||
| 71 | SALICE, MATTEO (11/01/2003) | OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | ||||||||
| 72 | CARRATU', DANILO (07/04/2005) | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PISCINE S. VINCENZO 2 | ||||||||
| 73 | PREZIUSO, MASSIMO (04/01/2005) | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PISCINE S. VINCENZO 2 | ||||||||
| 74 | MAZZARO, ENRICO (28/12/2003) | POLISPORTIVA BALNAEA A.S.DILETT. | ||||||||
| 75 | MAZZARO, GIULIO (04/03/2004) | POLISPORTIVA BALNAEA A.S.DILETT. | ||||||||
| 76 | SALERNO, MICHELE (16/03/2001) | POLISPORTIVA BALNAEA A.S.DILETT. | ||||||||
| 77 | ALBINO, ANTONIO (01/10/2003) | RHYFEL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | ||||||||
| 78 | CONTINI, UMBERTO (06/07/2000) | RHYFEL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | ||||||||
| 79 | MANFREDI, MATTIA (03/08/2005) | RHYFEL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | ||||||||
| 80 | BRUSCO, GIUSEPPE (08/07/2005) | SPORTING CLUB FLEGREO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA | ||||||||
| 81 | CIVERO, LEANDRO (22/02/2005) SPORTING CLUB FLEGREO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA | |||||||||
| 82 | FALANGA, MATTIA PASQUALE (03/03/2004) SPORTING CLUB FLEGREO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA | |||||||||
| 83 | LIMONE, FRANCESCO (30/10/2003) | SPORTING CLUB FLEGREO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA | ||||||||
| 84 | MIGLIETTA, SALVATORE (19/01/2005) SPORTING CLUB FLEGREO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA | |||||||||
| 85 | RIPPO, SIMONE (19/04/2004) | SPORTING CLUB FLEGREO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA | ||||||||
| 86 | SAVINO, SALVATORE (25/02/2003) | SPORTING CLUB FLEGREO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA | ||||||||
| 87 | SCOGNAMIGLIO, VINCENZO LORENZO (17/05/2004) SPORTING CLUB FLEGREO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA | |||||||||
| 88 | MAFFEI, SIMONE (10/10/2001) | A.S.D. TIME LIMIT | ||||||||
| 89 | GAGLIONE, GIACOMO (03/10/2004) | VILLA DELLE GIADE SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||||
| 90 | MAZZA, ANTONIO (05/02/2002) | VILLA DELLE GIADE SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||||
| 91 | POLIMENO, CRISTIAN (19/08/2004) | VILLA DELLE GIADE SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||||
| 92 | PONTILLO, LUIGI (06/04/2004) | VILLA DELLE GIADE SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||||
| 93 | QUARANTA, ALESSANDRO (17/01/2002) VILLA DELLE GIADE SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | |||||||||
DISTINTI SALUTI
SETTORE NUOTO
SETTORE NUOTO













