News Nuoto del 30/11/2017
RISULTATI PRIMA MANIFESTAZIONE REGIONALE ESORDIENTI B 2017

TROFEO DEL NUOTATORE 2017/2018
 
1°Manifestazione Regionale Esordienti B - Napoli - 26/11/2017

CLASSIFICA GENERALE ATLETI - FEMMINE 
COD.ATL. COGNOME & NOME ANNO COD.SOC. SOCIETA' TOT.PUNTI
CAM-37028 SABELLA LEILA 2009 CAM-17122 Asd Vanessa Nuoto Smile 9
CAM-37790 BELLOTTI ANNARITA 2008 CAM-35 Olimpic Nuoto Napoli ssd 9
CAM-40942 CACCAVO ANNA 2008 CAM-33230 Piscine San Vincenzo 2 as 9
CAM-42743 DE PIANO CARLA 2009 CAM-40837 apd Olimpia - Angri 9
CAM-41782 LANUTO ARIANNA 2008 CAM-55 Sporting Club Flegreo 7
CAM-46646 MILONE VIOLA 2009 CAM-55 Sporting Club Flegreo 7
CAM-31940 ECO SWAMJ 2008 CAM-24092 Villa delle Giade ssd 7
CAM-37666 MOLINO GAIA 2009 CAM-35 Olimpic Nuoto Napoli ssd 6,5
CAM-43571 DELL'AMURA VITA 2009 CAM-40837 apd Olimpia - Angri 6,5
CAM-40939 CARRATÙ GIADA PIA 2008 CAM-33230 Piscine San Vincenzo 2 as 6
CAM-34231 DI LEVA MARZIA 2008 CAM-18555 San Mauro Nuoto asd 6
CAM-34500 AMBROSONE MARIA SOFIA 2009 CAM-26902 Atlantide Nuoto asd 6
CAM-40941 GRAZIANO DIANA 2008 CAM-33230 Piscine San Vincenzo 2 as 5
CAM-41780 PEDATA FRANCESCA 2008 CAM-55 Sporting Club Flegreo 5
CAM-46308 INNOCENTE NADIA 2009 CAM-55 Sporting Club Flegreo 5
CAM-46336 LONATO IMMA 2009 CAM-9586 Piscina Poseidon MG 5
CAM-34252 CARROTTA ELEONORA 2009 CAM-25695 Fritz Dennerlein ssd 4
CAM-32505 SURIANO BEATRICE 2008 CAM-26902 Atlantide Nuoto asd 4
CAM-34152 DE MARTINIS GAELLE 2009 CAM-30907 Caravaggio S.V. Aqua ssd 4
CAM-32656 PELLEGRINI GIORGIA 2008 CAM-17122 Asd Vanessa Nuoto Smile 3,5
CAM-32786 MARGHERITA MARIA LAURA 2008 CAM-79 Circolo Nautico Posillipo 3,5
CAM-34501 PEDICINI ELISABETTA 2008 CAM-26902 Atlantide Nuoto asd 3
CAM-45966 GUARINIELLO ROBERTA 2009 CAM-97 CUS Salerno asd 3
CAM-45745 RUSSO GIORGIA 2009 CAM-33230 Piscine San Vincenzo 2 as 3
CAM-45829 DI SORBO ILARIA 2009 CAM-28120 Time Limit asd 2
CAM-40058 BARBA ROSSELLA 2009 CAM-40837 apd Olimpia - Angri 2
CAM-40918 PISCITELLI CAMILLA 2008 CAM-26902 Atlantide Nuoto asd 2
CAM-34790 PELLICCIA LAVINIA 2008 CAM-35 Olimpic Nuoto Napoli ssd 1,5
CAM-42594 FUCITO MICHELA 2008 CAM-55 Sporting Club Flegreo 1,5
CAM-45958 INTILLA FRANCESCA 2009 CAM-97 CUS Salerno asd 1
CAM-38085 ESPOSITO CARLA 2009 CAM-46064 Sky Sporting ssd 1
CAM-37272 PISCITIELLO CHIARA 2008 CAM-18555 San Mauro Nuoto asd 1
 
CLASSIFICA GENERALE ATLETI - MASCHI
COD.ATL. COGNOME & NOME ANNO COD.SOC. SOCIETA' TOT.PUNTI
CAM-34622 D'AMBROSIO CARLOS 2007 CAM-79 Circolo Nautico Posillipo 9
CAM-36427 DE STEFANO GIOACCHINO 2007 CAM-37019 Il Delfino Napoli asd 9
CAM-40046 SCARPATO LUIGI 2008 CAM-40837 apd Olimpia - Angri 9
CAM-43578 CANNAVACCIUOLO DANIELE 2008 CAM-40837 apd Olimpia - Angri 9
CAM-37819 BARRETTA MARCO 2008 CAM-855 GS Fiamme Oro Napoli 7
CAM-37483 SANTUCCI PIER ANGELO 2008 CAM-12019 Pol Balnaea - Battipaglia 7
CAM-34684 DE GREGORIO DOMENICO 2007 CAM-40837 apd Olimpia - Angri 7
CAM-28871 MANFREDI CHRISTIAN 2007 CAM-33616 Rhyfel ssd 7
CAM-29749 AUTUORI GIANDOMENICO 2007 CAM-797 Dream Team Salerno 6
CAM-31582 FUNICIELLO MICHELE PIO 2008 CAM-14020 Ssd Aqua - Caserta 6
CAM-32922 LA SALA ALESSANDRO 2007 CAM-30907 Caravaggio S.V. Aqua ssd 6
CAM-45676 LAMBERTI MATTEO 2008 CAM-55 Sporting Club Flegreo 6
CAM-45749 IANNONE GERARDO 2008 CAM-33230 Piscine San Vincenzo 2 as 5
CAM-40415 CASILLO MATTIA 2008 CAM-27905 Sintesi ssd 5
CAM-41038 GRASSI JACOPO 2007 CAM-55 Sporting Club Flegreo 5
CAM-34184 CARBONE ALESSANDRO 2007 CAM-27905 Sintesi ssd 5
CAM-34472 TIRONE VINCENZO 2008 CAM-25702 Country Sport Avellino sp 4
CAM-30366 CUOMO RAFFAELE 2007 CAM-79 Circolo Nautico Posillipo 4
CAM-37545 LUNETTO RAFFAELE 2007 CAM-17495 Accadueo Srl - Aversa 4
CAM-45667 COPPOLA LORENZO 2008 CAM-55 Sporting Club Flegreo 4
CAM-40934 COPPOLA ROCCO 2007 CAM-33230 Piscine San Vincenzo 2 as 3
CAM-41048 D'ISANTO ALESSANDRO 2007 CAM-55 Sporting Club Flegreo 3
CAM-41441 GAROFALO ANTONIO 2008 CAM-28028 Acquatix Atleticos Pompei 3
CAM-32531 CALIENDO SAMUELE 2008 CAM-17122 Asd Vanessa Nuoto Smile 3
CAM-34548 AUTUORI GIANMARCO 2008 CAM-797 Dream Team Salerno 2
CAM-35188 LUPICA LORENZO 2008 CAM-21450 Swiming Club Quattroventi 2
CAM-43556 LA MONICA FRANCESCO PIO 2007 CAM-40837 apd Olimpia - Angri 2
CAM-40059 BARBA ANDREA 2007 CAM-40837 apd Olimpia - Angri 1,5
CAM-33660 APICELLA CRISTIAN 2007 CAM-821 Virtus asd - Salerno 1,5
CAM-36030 COZZOLINO GIULIANO RAFFAELE 2008 CAM-25695 Fritz Dennerlein ssd 1
CAM-36059 D' OLIVO GIUSEPPE 2007 CAM-66 asd Acquachiara Ati 2000 1
CAM-34935 D'AVINO MICHELE 2008 CAM-31411 La Masseria Aqua asd 1
Servizio elaborazione dati a cura di Campania * Tempo rapportato in vasca mt.25 Pag. 1