News Nuoto del 04/12/2017
RISULTATI PRIMA MANIFESTAZIONE ES.A

CLASSIFICA TROFEO DEL NUOTATORE 
 
1°Manifestazione Regionale Esordienti A - Napoli - 03/12/2017
.
CLASSIFICA GENERALE ATLETI - FEMMINE
COD.ATL. COGNOME & NOME ANNO COD.SOC. SOCIETA' TOT.PUNTI
CAM-34514 BIANCHINO GRAZIA 2006 CAM-33230 Piscine San Vincenzo 2 as 18
CAM-37814 CAMMAROTA FEDERICA 2007 CAM-855 GS Fiamme Oro Napoli 18
CAM-31545 MAFFEI MARTINA 2006 CAM-28120 Time Limit asd 16
CAM-34413 CONTENTE ELENA 2007 CAM-35 Olimpic Nuoto Napoli ssd 14
CAM-37249 AMATO FEDERICA 2007 CAM-14020 Ssd Aqua - Caserta 13
CAM-34674 DE SIMONE FEDERICA 2006 CAM-14020 Ssd Aqua - Caserta 13
CAM-34784 MANZI ALLEGRA 2007 CAM-35 Olimpic Nuoto Napoli ssd 11
CAM-34212 ANGELILLO ALESSIA 2006 CAM-35 Olimpic Nuoto Napoli ssd 10
CAM-36583 COLONNA ROMANO FLAVIA 2006 CAM-55 Sporting Club Flegreo 9,5
CAM-38334 BOFFARDI GAIA 2007 CAM-904 Campania Sport 9
CAM-39244 SELLITTO MARTA 2006 CAM-33230 Piscine San Vincenzo 2 as 8,5
CAM-31258 RECINELLI CLAUDIA 2007 CAM-46064 Sky Sporting ssd 7
CAM-32923 OREFICE DALILA 2006 CAM-41 Circolo Canottieri Napoli 6
CAM-39963 ALTAMURA FEDERICA 2007 CAM-55 Sporting Club Flegreo 6
CAM-39469 RAIA MARTINA 2007 CAM-35 Olimpic Nuoto Napoli ssd 5
CAM-28912 DE ANGELIS SOFIA 2006 CAM-14020 Ssd Aqua - Caserta 5
CAM-30356 ANTIGNANO ALICE 2007 CAM-66 asd Acquachiara Ati 2000 5
CAM-29461 CUTILLO MARIAROSARIA 2006 CAM-35 Olimpic Nuoto Napoli ssd 4
CAM-40053 COPPOLA ROSA 2007 CAM-40837 apd Olimpia - Angri 4
CAM-37845 CIOFFI SABRINA 2006 CAM-20925 asd Nuotatori Campani 4
CAM-34858 APICELLA FRANCESCA 2006 CAM-36 Jolly Nuoto Cl. Benevento 4
CAM-42269 DE ANGELIS LAURA 2007 CAM-855 GS Fiamme Oro Napoli 4
CAM-34756 VEZZI SARA 2007 CAM-20925 asd Nuotatori Campani 3
CAM-38104 MOSCA IOLANDA 2007 CAM-28028 Acquatix Atleticos Pompei 3
CAM-31015 PALERMO LUDOVICA 2007 CAM-79 Circolo Nautico Posillipo 3
CAM-28942 VISCIGLIO ALESSANDRA 2006 CAM-14020 Ssd Aqua - Caserta 3
CAM-32741 SANTAGATA CARMEN 2006 CAM-20925 asd Nuotatori Campani 3
CAM-32481 MATRULLO MIRIAM 2007 CAM-13477 Alba Oriens - Casandrino 2
CAM-38103 MOSCA PAOLA 2007 CAM-28028 Acquatix Atleticos Pompei 2
CAM-34655 D'ANIELLO MARTINA 2006 CAM-40837 apd Olimpia - Angri 2
CAM-36584 DI MEO FRANCESCA 2006 CAM-55 Sporting Club Flegreo 2
CAM-41612 CICCARELLI ANNA 2007 CAM-35 Olimpic Nuoto Napoli ssd 1
CAM-31332 MARTUCCI ALESSANDRA 2007 CAM-35 Olimpic Nuoto Napoli ssd 1
CAM-26284 SCAGLIONE ALESSIA 2006 CAM-97 CUS Salerno asd 1
CAM-27513 SANNINO ANGELAPIERA 2006 CAM-25695 Fritz Dennerlein ssd 1
CAM-29881 SANZULLO CHIARA 2006 CAM-41 Circolo Canottieri Napoli 1
 
CLASSIFICA GENERALE ATLETI - MASCHI
COD.ATL. COGNOME & NOME ANNO COD.SOC. SOCIETA' TOT.PUNTI
CAM-27303 DELLA MORTE ALFONSO 2005 CAM-25695 Fritz Dennerlein ssd 18
CAM-31084 MARRAZZO PASQUALE 2006 CAM-24092 Villa delle Giade ssd 18
CAM-28747 PREZIUSO MASSIMO 2005 CAM-33230 Piscine San Vincenzo 2 as 16
CAM-34226 DI DONNA ANTONIO 2006 CAM-24092 Villa delle Giade ssd 15
CAM-31609 CHIARIELLO PASQUALE 2006 CAM-14020 Ssd Aqua - Caserta 14
CAM-24330 GIAMPAGLIA EDOARDO 2005 CAM-97 CUS Salerno asd 12
CAM-34517 CARRATU' DANILO 2005 CAM-33230 Piscine San Vincenzo 2 as 11
CAM-34365 BORGO GABRIELE 2005 CAM-855 GS Fiamme Oro Napoli 10
CAM-35003 BRANCACCIO ALESSANDRO 2006 CAM-33616 Rhyfel ssd 10
CAM-38067 RAGOSTO PASQUALE 2006 CAM-41684 Gym Sportmania Scafati ss 9
CAM-31597 PERSICO FRANCESCO 2005 CAM-41 Circolo Canottieri Napoli 7
CAM-34620 SCOGNAMIGLIO MATTIA 2006 CAM-79 Circolo Nautico Posillipo 7
CAM-28344 FERNANDEZ GIULIO SERGIO 2005 CAM-97 CUS Salerno asd 7
CAM-32772 TISCIONE GIOVANNI 2006 CAM-25695 Fritz Dennerlein ssd 6
CAM-40179 CIOCE SERAFINO 2006 CAM-55 Sporting Club Flegreo 6
CAM-37463 VARONE JACOPO 2006 CAM-19985 Olympus Sporting Club ssd 5,5
CAM-31104 CERULLO PASQUALE 2006 CAM-17495 Accadueo Srl - Aversa 5,5
CAM-27882 RIVETTI SIMONE 2005 CAM-31410 Atlantide asd - Curti 5
CAM-36588 BRUSCO GIUSEPPE 2005 CAM-55 Sporting Club Flegreo 5
CAM-34785 MUSETTA SALVATORE 2006 CAM-35 Olimpic Nuoto Napoli ssd 4
CAM-28204 SAVINO MICHAEL 2005 CAM-24092 Villa delle Giade ssd 4
CAM-28923 NAVE LORENZO 2005 CAM-35 Olimpic Nuoto Napoli ssd 4
CAM-31427 NOCERINO NUNZIO 2005 CAM-79 Circolo Nautico Posillipo 3
CAM-36592 MIGLIETTA SALVATORE 2005 CAM-55 Sporting Club Flegreo 3
CAM-37485 SANTUCCI DOMENICO ALFONSO 2006 CAM-12019 Pol Balnaea - Battipaglia 3
CAM-38253 PANZA MARIANO 2006 CAM-36468 Bellizzi Sport Swim asd 2,5
CAM-34466 VITULLI PAOLO 2006 CAM-35 Olimpic Nuoto Napoli ssd 2
CAM-28870 MANFREDI MATTIA 2005 CAM-33616 Rhyfel ssd 2
CAM-24155 LANDI GIACOMO 2005 CAM-97 CUS Salerno asd 2
CAM-34314 DI VINCENZO DIEGO 2006 CAM-35 Olimpic Nuoto Napoli ssd 1,5
CAM-31189 TERRACCIANO VITTORIO 2006 CAM-66 asd Acquachiara Ati 2000 1
CAM-29601 PAGANICA ROBERTO 2005 CAM-97 CUS Salerno asd 1
CAM-30003 SICIGNANO ROSARIO PIO 2005 CAM-28028 Acquatix Atleticos Pompei 1
CAM-38417 PANELLA FRANCESCO 2006 CAM-41 Circolo Canottieri Napoli 1